S421
S421 Basınçlı hava ve gazlar için termal kütle akış sensörü (ölçüm bölümlü)
Hızlı ve kolay sistem entegrasyonu için uygun ölçüm bölümüne sahip inline akış sensörü.

Basit ve uygun maliyetli inline sensör

Hızlı tepki süresi ve yüksek hassasiyet

Canlı ölçümler ve kurulum için akıllı telefon uygulaması

Basınçlı hava ve gaz sistemine sorunsuz entegrasyon

Düz giriş gerekmez (akış redresörü)

İlave sıcaklık ve basınç kompanzasyonu yok

İzole 4 ... 20 mA ve puls; Modbus/ RTU; Modbus/ TCP; M-Bus

Ölçüm bölümlü inline tip (DN15 - DN80)
SUTO S421 termal inline kütle akış sensörü, geniş bir ölçüm aralığıyla ana ve manifold hatlarında güvenilir basınçlı hava ve gaz izleme sağlar. Yüksek çözünürlük ve örnekleme oranı sayesinde hızlı ve hassas bir ölçüm elde edilir.
Kolay kurulum ve isteğe bağlı ekran
Montaj, önceden tanımlanmış çaplı, R dişli veya flanş bağlantılı bir ölçüm bölümü aracılığıyla yapılır. Akış sensörü seçilen ölçüm bölümünde kalibre edilir ve teslimat sırasında seçilen ölçüm bölümüne monte edilir.
İsteğe bağlı renkli ekran, akış hızı ve toplam tüketim gibi tüm ölçülen değerleri göstermek için kullanılır. Ekran ayrıca gaz türleri, çıkış sinyali ayarları veya referans koşulları gibi sensör ayarlarını yönetmek için de kullanılabilir.
İki gazın eş zamanlı ölçümü
Termal kütle akış sensörü iki kalibrasyon eğrisini saklayabilir, yani sensör doğruluk kaybı olmadan iki farklı gazda kullanılabilir. Örneğin, basınçlı hava akışı ölçülebilir ve S4C-FS uygulaması veya sensörün ekranı aracılığıyla gaz türünü değiştirerek nitrojen ölçümüne geçilebilir.
Çeşitli sensör çıkışları
S421 4 farklı sinyal çıkış seçeneği sunar. Akış ve toplam tüketimi okumak için izole edilmiş bir analog ve puls çıkışı ile donatılabilir. Modbus/RTU ve Modbus/TCP çıkış seçenekleri, sayacı daha üst düzey kontrolörlere veya yazılım çözümlerine bağlamak için standartlaştırılmış bir dijital arayüz çözümü sağlar. Çıkış olarak M-Bus kullanıldığında, sayaç mevcut sayaç ağlarına kolayca bağlanabilir.
Mobil yapılandırma ve gerçek zamanlı veriler
Gaz tipi, akış birimi ve referans standartları gibi çeşitli ayarlar, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ex works olarak ayarlanabilir. Akış sensörü ayarlarının sahada değiştirilmesi gerekiyorsa, bunlar ücretsiz akıllı telefon uygulaması S4C-FS ile yapılabilir. Bu, kullanıcının ayarları sahada kablosuz olarak kolayca değiştirmesine olanak tanır. Akış sensörü ayarları, her sayaç için benzersiz bir QR erişim kodu kullanılarak istenmeyen erişime karşı iyi bir şekilde korunur.
Özelleştirilmiş akış aralıkları veya farklı gaz türleri gibi özel gereksinimleriniz varsa, lütfen buradan bizimle iletişime geçin.
- Basınçlı hava sisteminin ana ve dağıtım hatlarında basınçlı hava tüketim ölçümü
- Gaz sistemlerinde akış ve tüketimin izlenmesi ve ölçülmesi
- Dağıtım şebekesinde basınçlı hava maliyetlerinin tahsisi
Messung | |
|---|---|
| Durchfluss | |
| Genauigkeit | 1.5 % v.Messwert ± 0.3 % FS (optional 1 % des Messwerts) |
| Wählbare Einheiten | m3/h, m3/min, l/min, l/s, cfm, kg/h, kg/min, kg/s |
| Messbereich | siehe Tabelle unten |
| Wiederholbarkeit | 0.25 % vom Messwert |
| Sensor | Thermischer Massendurchflussmesser |
| Abtastrate | 10 pro Sekunde |
| Turndown-Verhältnis | 200:1 |
| Reaktionszeit(t90) | 0.1 Sekunden |
| Verbrauch | |
| Wählbare Einheiten | m3, ft3, l |
| Referenzbedingungen | |
| Wählbare Bedingungen | 20 °C 1000 mbar (ISO1217), 0 °C 1013 mbar (DIN1343) Frei einstellbar |
SIGNAL / SCHNITTSTELLE & VERSORGUNG | |
| Analogausgang | |
| Signal | 4 ... 20 mA (4-Leiter), isoliert |
| Skalierung | 0 ... max Durchfluss, frei einstellbar |
| Belastung | max. 250 Ohm |
| Aktualisierungsrate | Wert wird alle 1 Sek. aktualisiert |
| Impulsausgang | |
| Signal | Schaltausgang, Schließer, max. 30 VDC, 20 mA |
| Skalierung | 1 Impuls pro Verbrauchseinheit (wählbar) |
| Feldbus | |
| Protokoll | Modbus/RTU, Modbus/TCP |
| Aktualisierungsrate | Wert wird alle 1 Sek. aktualisiert |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 15 ... 30 VDC |
| Stromaufnahme | max. 200 mA |
Allgemeine Spezifikation | |
| Konfiguration | |
| Kabellos | S4C-FS App für Mobiltelefone |
| PC Software | USB Service Kit + Software |
| Andere | Display mit 2 Touch-Tasten |
| Display | |
| Integriert | 2.4” Zoll-Farbgrafikdisplay mit 3 Touch-Tasten |
| Material | |
| Prozessanschluss | Edelstahl 1.4404 (SUS 316L) |
| Gehäuse | PC + ABS |
| Sensor | Keramik, glasbeschichtet |
| Metallteile | Edelstahl 1.4404 (SUS 316L) |
| Sonstiges | |
| Elektrischer Anschluss | 2 x M12 (5-polig); 1 x M12 (8-polig x-kodiert) für TCP |
| Schutzart | IP65 |
| Zulassungen | CE, RoHS, FCC |
| Prozessanschluss | S401: G1/2” (ISO 228/1) S421: Messstrecke mit R-Gewinde oder Flansch |
| Gewicht | S401: 0.9 kg S421: 0.4 kg (ohne Messstrecke) |
| Betriebsparameter | |
| Medium | Air, N₂, O₂, CO₂ und andere Gase |
| Medium Qualität | ISO 8573: 4.4.3 oder besser |
| Mediumstemperatur | -30 ... +140 °C |
| Mediumsfeuchtigkeit | < 90 % rH, keine Anforderungen |
| Betriebsdruck | max 5.0 MPa (> 1.6 MPa mit Hochdrucksicherung) |
| Umgebungstemperatur | -30 ... +70 °C, -10... +50 °C (mit Anzeige) |
| Umgebungsfeuchte | < 99 % rH |
| Lagertemperatur | -30 ... +70 °C |
| Transporttemperatur | -30 ... +70 °C |
| Rohrgrößen | S401: 1/2" ... 12" (größere auf Anfrage) S421: 1/2" ... 3" |
MESSBEREICHE | ||||||
| Rohr-Eigenschaften | S401 | S421 | ||||
| Anschlussgewinde | DN | DI (mm) | S401-S (m3/h) | S401-M (m3/h) | S401-H (m3/h) | Messbereich |
| ½” | DN15 | - | - | 0.5 ... 90 m3/h | ||
| ¾” | DN20 | - | - | 0.9 ... 170 m3/h | ||
| 1” | DN25 | 27.3 | 0.5 ... 147.7 | 0.6 ... 294.7 | 0.6 ... 356.9 | 1.5 ... 290 m3/h |
| 1¼” | DN32 | 36.0 | 0.9 ... 266.3 | 1.2 ... 531.5 | 1.2 ... 643.5 | 2 ... 500 m3/h |
| 1½” | DN40 | 41.9 | 1.2 ... 366.7 | 1.5 ... 731.9 | 1.5 ... 886.2 | 3 ... 700 m3/h |
| 2” | DN50 | 53.1 | 2.0 ... 600.1 | 2.5 ... 1197.6 | 3.0 ... 1450.0 | 4 ... 1000 m3/h |
| 2½” | DN65 | 68.9 | 3.5 ... 1026.5 | 5.0 ... 2048.6 | 5.0 ... 2480.4 | 6 ... 1500 m3/h |
| 3” | DN80 | 80.9 | 5.0 ... 1424.4 | 7.0 ... 2842.7 | 7.0 ... 3441.9 | 8 ... 2500 m3/h |
| 4” | DN100 | 100.0 | 10 ... 2183.3 | 12 ... 4357.2 | 12.0 ... 5275.7 | |
| 5” | DN125 | 125.0 | 13 ... 3419.6 | 18 ... 6824.4 | 18.0 ... 8263.1 | |
| 6” | DN150 | 150.0 | 18 ... 4930.1 | 25 ... 9838.9 | 25.0 ... 11913.1 | |
| 8” | DN200 | 200.0 | 26 ... 8785.6 | 33 ... 17533.3 | 42.0 ... 21229.5 | |
| 10” | DN250 | 250.0 | 40 ... 13743.9 | 52 ... 27428.5 | 60.0 ... 33210.7 | |
| 12” | DN300 | 300.0 | 60 ... 19814.8 | 80 ... 39544.1 | 100.0 ... 47880.4 | |
İlgili ürünler
Kişisel tavsiye
Ürünler ve uygulamalar hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Yoksa kişisel tavsiyeye mi ihtiyacınız var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

















